|
|
| Titulo | Data | Editora | Autor | Valor |
| Abc criminal de Portugal | Ed. Notícias | Varatojo - José Ruy | 15,00 | |
| Amaral Netto - Revista | Plantel | 10,00 | ||
| Analista de Bagé | LPM | Veríssimo - Vasques | 15,00 | |
| Anuário das Senhoras | 1951 | 20,00 | ||
| As Aventuras do Leão Negro de Portugal | Meribérica | Cynthia e Ofeliano | 15,00 | |
| Asterix - O Caldeirão entre os Helvéticos | 10,00 | |||
| Autos das Barcas de Portugal | Ed. Notícias | Gil Vicente - José Ruy | 20,00 | |
| Avenida Brasil | 1989 | Mil Folhas | Paulo Caruso | 15,00 |
| Aventuras de Dick - Antologia da BD Classica de Portugal | 1984 | O´Keefe - Trell - Trigo | 15,00 | |
| Balada do Mar Salgado - Corto Maltese | 1983 | LPM | Hugo Pratt | 30,00 |
| Batman - Egp Trip | Opera | John Byrbe | 10,00 | |
| Bar Brasil | 1984 | Tres | A. Solnik - P. Caruso | 15,00 |
| Blanche Erinhanie - La Crociera Infernale | Comic Art - Itália | Lob e Pichard | 15,00 | |
| Boogie - O Seboso | 1988 | LPM | Fontanarrosa | 10,00 |
| Capitão Bandeira | 1983 | LPM | P. Caruso - J. Farah | 15,00 |
| Charlie Brown | 1976 | Record | Schulz | 10,00 |
| Chrin - 1º Centenário da morte de | 1949 | 15,00 | ||
| Clã dos Centauros de Portugal | 1978 | Bertrand | Simon du Fleuve | 15,00 |
| Condessa Vermelha - Ópera Erótica | 1987 | Martins Fontes | Pichard - Loduca | 15,00 |
| Conquista da Lua - A | Abril | 5,00 | ||
| Corsário Negro de Portugal | 1977 | Celbrasil | Salgari - Capitanio | 20,00 |
| Corcel Negro de Portugal | 1982 | Meriberica | Farley - Faure | 15,00 |
| Colombo | 1989 | LPM | Altan | 20,00 |
| Crumb - Minhas Mulheres | 1991 | LPM | 15,00 | |
| Cruzeiro - Revista | 1972 | 15,00 | ||
| Cuto - Antologia da BD Clássica - Tragédia | 1983 | Futura - Portugal | J. Brasco - Capa A. Trigo | 20,00 |
| Der Grosse Atlas Zum. Weltkrieg | 1973 | Herausgeber Peter Young | 60,00 | |
| Descoberta do Mundo - No Coração da África | ||||
| Livingstone e Stanley - De Portugal | 1984 | Dom Quixote | Marzal - Canés - Mino Mila | 15,00 |
| Desgraçados | 1993 | Vidente | Lourenço Mutarelli | 15,00 |
| Durango - A Força do Ódio | VHD | Yves Swolfs | 15,00 | |
| Eu sei de tudo - Revistas - Décadas de 20, 30 e 40 | 15,00 | |||
| Fatos e Fotos - de 1962 - 1963 - 1964 | 15,00 | |||
| Fon-Fon - Sem Capa | 1947 | 10,00 | ||
| Fotonovelas do Planeta - As Grandes | 10,00 | |||
| Fumetti | 1993 | Globo | 20,00 | |
| Homem do Nilo - O | 1976 | Ebal | Sergio Toppi | 15,00 |
| Homem da Legião - O | 1979 | Ebal | Dino Battaglia | 15,00 |
| Homem da Zululandia - O | Ebal | Gino D´Antonio | 15,00 | |
| Homem das Pirâmides | 1977 | Ebal | Enric Sió | 15,00 |
| Homem de Chicago - O | 1977 | Ebal | G. Alessandrini | 15,00 |
| Homens sem Alma de Portugal | Ed. Notícias | José Ruy | 15,00 | |
| Hustler - Two Decades of our best Cartoons | 10,00 | |||
| Ilusão - Sem Capa | 1969 | 5,00 | ||
| Investigações de Sam Rezzo | 1987 | Martins Fontes | Giardino | 16,00 |
| Investigações de Sam Rezzo | 1988 | Martins Fontes | Giardino | 16,00 |
| Jeff Hawke - Les Voleurs de Reves - França | 1985 | Glenat | S. Jordan | 30,00 |
| Jeff Hawke - A Invasão dos Marcianos - Portugal | 1984 | Presença | S. Jordan | 15,00 |
| Jeff Hawke - de Portugal | 1973 | Presença | S. Jordan | 15,00 |
| Jornal das Moças - Revista de Modas - Décadas de 30, 40 e 50 | 15,00 | |||
| Karma de Gaarget | Sergio Macedo | 15,00 | ||
| Korsr | Ebal | Esteban Maroto | 15,00 | |
| Lucky Luke - Jesse James | Martins Fontes | Morris e Goscinni | 15,00 | |
| Macunaíma | Marco Zero | L. A. Aguiar - J. Guidacci | 15,00 | |
| Magia - Mitos - Deuses - Mistérios | 1996 | Delprado | Francis King | 25,00 |
| Magnum Song da Bélgica | 1981 | Casterman | Jean - Claude Claeys | 40,00 |
| Manchete - Edições Especiais e Históricas de 1954 a 2000 | 20,00 | |||
| Mangueira - Revista de Carnaval | Capa - Chico Caruso | 10,00 | ||
| Mensagem do Pequeno Morto - Autógrafado pelo autor | Chico Xavier | 20,00 | ||
| Mercenário - A Fórmula de Portugal | Meriberica | Vicente Segrelles | 15,00 | |
| Michel Vaillant - A Traição de Steve Warson | 1970 | E. Ibis de Portugal | 15,00 | |
| Mirza - A Mulher Vampiro | 1989 | Catania | Eugenio Colonnese | 10,00 |
| Mostra Internacional de Cinema - 20ª | 1996 | 20,00 | ||
| Necron | LPM | Magnus | 10,00 | |
| No Coração da Tempestade - 1 e 2 | 1991 | Abril | 40,00 | |
| Nos Tempos da Madame Satã | Marco Zero | L. A. Aguiar - Shimamoto | 15,00 | |
| Paralelas | Press | Watson Portela | 15,00 | |
| Paulette - Quadrinho Erótico | Grilo | Wolinski - G. Pichard | 20,00 | |
| Pelo Mundo - Revistas da década de 20 | 15,00 | |||
| Playboy - Revista Americana de 1/1972 com 288 páginas | 30,00 | |||
| Placar Diversas de 1989 a 1991 | 10,00 | |||
| Plantas e Flores | Abril | 15,00 | ||
| Princesa das Selvas | 1983 | Ebal | 15,00 | |
| Ranger - A Vingança do Elefante Portugal | Meribérica | Magalhães - A. Trigo | 15,00 | |
| Realidade - Amazônia com 328 páginas | Abril | 15,00 | ||
| República - História da | 1990 | Nova Cultural | 15,00 | |
| Revista da Semana - Décadas de 20, 30 e 40 | 15,00 | |||
| Revolução Francesa | 15,00 | |||
| Seleções do Readers Digest - Décadas de 40, 50 e 60 | 5,00 | |||
| Sex - The Joy of | Inglaterra | 40,00 | ||
| Sex Quadrinhos Nº 1 | 10,00 | |||
| Shakespeare - de Portugal | 1977 | Celbrasil | Gianni de Luca | 40,00 |
| Sinal do Espaço - Graphic Álbum | 1991 | Abril | Will Eisner | 15,00 |
| Somerset Holmes - Graphic Álbum Nº 4 | 1991 | Abril | Jones - Campbell - Anderson | 10,00 |
| Spirit Ns.: 1, 2 e 3 | 1985 | LPM | 15,00 | |
| Status Humor | Três | 10,00 | ||
| Subs | Europa | U. Tavares - Shimamoto | 15,00 | |
| Taar - O Rebelde - De Portugal - 2 Álbuns | 1977 | Meribérica | Ramoni - Moliterni | 30,00 |
| Tarzan - A Origem de - A Cores | 1974 | Ebal | Joe Kubert | 30,00 |
| Tarzan - A Volta de - A Cores | 1974 | Ebal | Joe Kubert | 30,00 |
| Tarzan - Greystoke - A Lenda de - A Cores | 1984 | Ebal | Joe Kubert | 25,00 |
| Teatro de Fantoches - de Portugal | 1984 | Dom Quixote | Chico | 15,00 |
| Tempos de Guerra - A Noite Eterna | J. Duvak | 15,00 | ||
| Terna Violenta - de Portugal | 1982 | Maribérica | Servais - G. de Wamme | 20,00 |
| TEX - Gigante e Edição Especial | Globo - Mythos | 48,00 | ||
| Tintim - O Ídolo Roubado | Flamboyant | 20,00 | ||
| Toc Na Cuca Um | 1988 | Cultura | Roger Von Oech | 20,00 |
| Tout ou Rien - Bruce J. Hawker - Bélgica | 1988 | Lombard | W. Vande | |
| Tricolor | 1949 | 20,00 | ||
| Valentina de Botas | 1988 | LPM | Guido Crepax | 15,00 |
| Vento Assassino - O | 1987 | LPM | E. Vasques - Rango | 15,00 |
| Vento do SOL | 1981 | Moscovo | A. Leonov | 15,00 |
| Vénus a la Fourrure - França | 1983 | Albin | Masoch - Guido Crepax | 20,00 |
| Verano Indio | 1985 | Norma | Hugo Pratt - Milo Manara | 25,00 |
| Viajante - O | Ícone | Mozart Couto | 15,00 | |
| Volta ao Mundo - de Portugal Nº 18 | 1996 | 15,00 | ||
| Voodoo For The President Corto Maltese | 1986 | NBM | Hugo Pratt | 20,00 |
| Wolff - O Guerreiro que desafiava a Morte | 1981 | Ebal | Esteban Maroto | 15,00 |
| Woody Allen - A Vida Privada de | 1981 | Record | 15,00 | |
| Zé do Caixão - O Estranho Mundo de | 1987 | LPM | Lucchetti - Nico Rosso | 15,00 |
| Zodiako | Saber | Jayme Cortez | 20,00 |
![]()